世界各國人均gdp排名
麥小子
前段時間因談豬肉問題令國人印象深刻的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》在5日公布了一份數(shù)據(jù),據(jù)其智庫預(yù)測,全球經(jīng)濟(jì)增速為2.9%,比去年的預(yù)測值2.5%略高一些。文章稱,低油價將會促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)增長:一般認(rèn)為,油價每降10%,全球GDP將增加0.2%。發(fā)達(dá)國家中表現(xiàn)最佳將會是美國,預(yù)計增速為3.3%。但歐元區(qū)和日本的疲軟表現(xiàn)以及新興市場的緩慢增長也會影響世界經(jīng)濟(jì)。與觀察者網(wǎng)專欄作家林毅夫的預(yù)測大致相同,該文預(yù)計中國的經(jīng)濟(jì)增速為7%。
亞洲(除了日本)和大洋洲將成為增速最快的地區(qū)。巴布亞新幾內(nèi)亞是增速最快的國家,達(dá)15%,幾乎是其他國家的2倍。與此相反,受國際油價大跌和西方制裁的雙重影響,俄羅斯經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)低迷;中國澳門的GDP也會因為博彩業(yè)的衰退而下跌。但是,受西非埃博拉疫情的影響,全年表現(xiàn)最差的國家將會是塞拉利昂。
世界各國人均gdp排名
排名 國家或地區(qū)名稱 GDP總量(十億美元) 所在地區(qū) | ||
1 美國 16197.96 美洲 | ||
2 中國 10385.66 亞洲 | ||
3 日本 4817.52 亞洲 | ||
4 德國 3373.3 歐洲 | ||
5 法國 2565.62 歐洲 | ||
6 英國 2532.05 歐洲 | ||
7 巴西 2503.87 美洲 | ||
8 印度 2117.28 亞洲 | ||
9 俄羅斯 2109.02 歐洲 | ||
10 意大利 1953.82 歐洲 | ||
11 加拿大 1839.14 美洲 | ||
12 澳大利亞 1598.07 大洋洲 | ||
13 西班牙 1311.12 歐洲 | ||
14 韓國 1234.04 亞洲 | ||
15 墨西哥 1210.23 美洲 | ||
16 印度尼西亞 1006.89 亞洲 | ||
17 土耳其 838.973 亞洲 | ||
18 荷蘭 767.096 歐洲 | ||
19 沙特阿拉伯 682.583 亞洲 | ||
20 瑞士 616.595 歐洲 | ||
21 阿根廷 537.117 美洲 | ||
22 瑞典 533.248 歐洲 | ||
23 伊朗 514.821 亞洲 | ||
24 比利時 511.145 歐洲 | ||
25 挪威 501.067 歐洲 | ||
26 波蘭 496.741 歐洲 | ||
27 泰國 412.711 亞洲 | ||
28 南非 402.152 非洲 | ||
29 奧地利 393.753 歐洲 | ||
30 哥倫比亞 387.399 美洲 | ||
31 阿聯(lián)酋 374.925 亞洲 | ||
32 委內(nèi)瑞拉 349.656 美洲 | ||
33 馬來西亞 340.002 亞洲 | ||
34 丹麥 308.366 歐洲 | ||
35 尼日利亞 293.107 非洲 | ||
36 智利 291.969 美洲 | ||
37 新加坡 277.86 亞洲 | ||
38 埃及 275.868 非洲 | ||
39 中國香港 273.667 亞洲 | ||
40 以色列 259.063 亞洲 | ||
41 菲律賓 258.517 亞洲 | ||
42 芬蘭 252.163 歐洲 | ||
43 巴基斯坦 236.625 亞洲 | ||
44 希臘 235.906 歐洲 | ||
45 哈薩克斯坦 220.141 亞洲 | ||
46 阿爾及利亞 214.448 非洲 | ||
47 秘魯 211.98 美洲 | ||
48 葡萄牙 206.623 歐洲 | ||
49 愛爾蘭 205.536 歐洲 | ||
50 烏克蘭 195.353 歐洲 |